食塩が、大さじ・小さじ1杯あたり何gなのか、カップでどれくらいの重さになるかをまとめました。
食塩の大さじ・小さじ換算
食塩|大さじ1は何グラム?
食塩は、大さじ1杯あたり何gかをまとめました。
大さじ1 | 15.75g |
大さじ2 | 31.5g |
大さじ3 | 47.25g |
大さじ4 | 63g |
大さじ5 | 78.75g |
大さじ1/2 | 7.88g |
大さじ2/3 | 10.5g |
大さじ1/4 | 3.94g |
食塩|小さじ1は何グラム?
食塩は、小さじ1杯あたり何gかをまとめました。
小さじ1 | 5.25g |
小さじ2 | 10.5g |
小さじ3 | 15.75g |
小さじ4 | 21g |
小さじ5 | 26.25g |
小さじ1/2 | 2.63g |
小さじ2/3 | 3.47g |
小さじ1/4 | 1.31g |
食塩10gは大さじ・小さじ何杯?
食塩を「10g、20g、30g…」のように重さで測りたい場合、大さじ・小さじ・カップでそれぞれ何杯必要かをまとめました。
重さ(グラム) | 大さじ | 小さじ | カップ|200cc |
---|---|---|---|
10g | 0.6杯 | 1.9杯 | 0.05杯 |
20g | 1.3杯 | 3.8杯 | 0.1杯 |
30g | 1.9杯 | 5.7杯 | 0.14杯 |
40g | 2.5杯 | 7.6杯 | 0.19杯 |
50g | 3.2杯 | 9.5杯 | 0.24杯 |
60g | 3.8杯 | 11.4杯 | 0.29杯 |
70g | 4.4杯 | 13.3杯 | 0.33杯 |
80g | 5.1杯 | 15.2杯 | 0.38杯 |
90g | 5.7杯 | 17.1杯 | 0.43杯 |
100g | 6.3杯 | 19杯 | 0.48杯 |
200g | 12.7杯 | 38.1杯 | 0.95杯 |
300g | 19杯 | 57.1杯 | 1.43杯 |
400g | 25.4杯 | 76.2杯 | 1.91杯 |
500g | 31.7杯 | 95.2杯 | 2.38杯 |
食塩の体積
食塩のグラムあたりの体積は、以下のとおりです。
※食塩の比重は「1.05g/cc」のもので計算します。
10g | 9.5cc |
20g | 19cc |
30g | 28.6cc |
40g | 38.1cc |
50g | 47.6cc |
60g | 57.1cc |
70g | 66.7cc |
80g | 76.2cc |
90g | 85.7cc |
100g | 95.2cc |
200g | 190.5cc |
300g | 285.7cc |
400g | 381cc |
500g | 476.2cc |