メープルシロップが、大さじ・小さじ1杯あたり何gなのか、カップでどれくらいの重さになるかをまとめました。
メープルシロップの大さじ・小さじ換算
メープルシロップ|大さじ1は何グラム?
メープルシロップは、大さじ1杯あたり何gかをまとめました。
大さじ1 | 18g |
大さじ2 | 36g |
大さじ3 | 54g |
大さじ4 | 72g |
大さじ5 | 90g |
大さじ1/2 | 9g |
大さじ2/3 | 12g |
大さじ1/4 | 4.5g |
メープルシロップ|小さじ1は何グラム?
メープルシロップは、小さじ1杯あたり何gかをまとめました。
小さじ1 | 6g |
小さじ2 | 12g |
小さじ3 | 18g |
小さじ4 | 24g |
小さじ5 | 30g |
小さじ1/2 | 3g |
小さじ2/3 | 3.96g |
小さじ1/4 | 1.5g |
メープルシロップ10gは大さじ・小さじ何杯?
メープルシロップを「10g、20g、30g…」のように重さで測りたい場合、大さじ・小さじ・カップでそれぞれ何杯必要かをまとめました。
重さ(グラム) | 大さじ | 小さじ | カップ|200cc |
---|---|---|---|
10g | 0.6杯 | 1.7杯 | 0.04杯 |
20g | 1.1杯 | 3.3杯 | 0.08杯 |
30g | 1.7杯 | 5杯 | 0.13杯 |
40g | 2.2杯 | 6.7杯 | 0.17杯 |
50g | 2.8杯 | 8.3杯 | 0.21杯 |
60g | 3.3杯 | 10杯 | 0.25杯 |
70g | 3.9杯 | 11.7杯 | 0.29杯 |
80g | 4.4杯 | 13.3杯 | 0.33杯 |
90g | 5杯 | 15杯 | 0.38杯 |
100g | 5.6杯 | 16.7杯 | 0.42杯 |
200g | 11.1杯 | 33.3杯 | 0.83杯 |
300g | 16.7杯 | 50杯 | 1.25杯 |
400g | 22.2杯 | 66.7杯 | 1.67杯 |
500g | 27.8杯 | 83.3杯 | 2.08杯 |
メープルシロップの体積
メープルシロップのグラムあたりの体積は、以下のとおりです。
※メープルシロップの比重は「1.2g/cc」のもので計算します。
10g | 8.3cc |
20g | 16.7cc |
30g | 25cc |
40g | 33.3cc |
50g | 41.7cc |
60g | 50cc |
70g | 58.3cc |
80g | 66.7cc |
90g | 75cc |
100g | 83.3cc |
200g | 166.7cc |
300g | 250cc |
400g | 333.3cc |
500g | 416.7cc |