クローブホールが、大さじ・小さじ1杯あたり何gなのか、カップでどれくらいの重さになるかをまとめました。
クローブホールの大さじ・小さじ換算
クローブホール|大さじ1は何グラム?
クローブホールは、大さじ1杯あたり何gかをまとめました。
大さじ1 | 1.5g |
大さじ2 | 3g |
大さじ3 | 4.5g |
大さじ4 | 6g |
大さじ5 | 7.5g |
大さじ1/2 | 0.75g |
大さじ2/3 | 1g |
大さじ1/4 | 0.38g |
クローブホール|小さじ1は何グラム?
クローブホールは、小さじ1杯あたり何gかをまとめました。
小さじ1 | 0.5g |
小さじ2 | 1g |
小さじ3 | 1.5g |
小さじ4 | 2g |
小さじ5 | 2.5g |
小さじ1/2 | 0.25g |
小さじ2/3 | 0.33g |
小さじ1/4 | 0.13g |
クローブホール10gは大さじ・小さじ何杯?
クローブホールを「10g、20g、30g…」のように重さで測りたい場合、大さじ・小さじ・カップでそれぞれ何杯必要かをまとめました。
重さ(グラム) | 大さじ | 小さじ | カップ|200cc |
---|---|---|---|
10g | 6.7杯 | 20杯 | 0.5杯 |
20g | 13.3杯 | 40杯 | 1杯 |
30g | 20杯 | 60杯 | 1.5杯 |
40g | 26.7杯 | 80杯 | 2杯 |
50g | 33.3杯 | 100杯 | 2.5杯 |
60g | 40杯 | 120杯 | 3杯 |
70g | 46.7杯 | 140杯 | 3.5杯 |
80g | 53.3杯 | 160杯 | 4杯 |
90g | 60杯 | 180杯 | 4.5杯 |
100g | 66.7杯 | 200杯 | 5杯 |
200g | 133.3杯 | 400杯 | 10杯 |
300g | 200杯 | 600杯 | 15杯 |
400g | 266.7杯 | 800杯 | 20杯 |
500g | 333.3杯 | 1000杯 | 25杯 |
クローブホールの体積
クローブホールのグラムあたりの体積は、以下のとおりです。
※クローブホールの比重は「0.1g/cc」のもので計算します。
10g | 100cc |
20g | 200cc |
30g | 300cc |
40g | 400cc |
50g | 500cc |
60g | 600cc |
70g | 700cc |
80g | 800cc |
90g | 900cc |
100g | 1000cc |
200g | 2000cc |
300g | 3000cc |
400g | 4000cc |
500g | 5000cc |